平成20年度社会保険労務士試験の結果
(1) 受験申込者数 61,910人(前年58,542人、対前年 5.8%増)
うち科目免除者1,367人(うち公務員特例の免除者806人)
(2) 受験者数 47,568人(前年45,221人、対前年 5.2%増)
うち科目免除者1,193人(うち公務員特例の免除者710人)
(3) 受験率 76.8%(前年 77.2%)
(4) 合格者数 3,574人(前年 4,801人)
うち科目免除者83人(うち公務員特例の免除者69人)
(5) 合格率 7.5%(前年 10.6%)
以下過去の合格率の推移です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
| 平成6年 | 22,693 | 1,532 | 6.8 |
| 平成7年 | 24,430 | 1,754 | 7.2 |
| 平成8年 | 26,513 | 1,941 | 7.3 |
| 平成9年 | 28,124 | 1,991 | 7.1 |
| 平成10年 | 30,816 | 2,327 | 7.6 |
| 平成11年 | 35,894 | 2,827 | 7.9 |
| 平成12年 | 40,703 | 3,483 | 8.6 |
| 平成13年 | 43,301 | 3,774 | 8.7 |
| 平成14年 | 46,713 | 4,337 | 9.3 |
| 平成15年 | 51,689 | 4,770 | 9.2 |
| 平成16年 | 51,493 | 4,850 | 9.4 |
| 平成17年 | 61,251 | 4,286 | 8.9 |
| 平成18年 | 59,839 | 3,925 | 8.5 |
| 平成19年 | 58,542 | 4,801 | 10.6 |




